貴州工程造價信息網-資料
- 涵蓋貴州工程造價信息網上文件資料,及時更新貴州工程造價信息網站人工材料機械費用調整政策性文件,分享貴州工程造價信息網官網定額解釋文件資料.
- 2020-08-03 17:30:00 摘自貴州定額站貴州工程造價信息網站等
二級造價師 | |||
2020-08-03 | 貴州省二級造價工程師職業資格考試實施細則 | 黔建人通[2020]67號文件 | 貴州住建廳 | |
人工相關 | |||
2014-10-01 | 貴州人工費調整2014人工單價指導價 | 黔建建通[2014]463號文件 | 貴州住建廳 | |
2011-09-01 | 貴州省2004版五部計價定額人工費和機械使用費調整通知 | 貴州住建廳 | |
材料相關 | |||
2019-04-15 | 貴州建設工程材料價格風險控制意見 | 黔建建字[2019]150號文件 | 貴州住建廳 | |
費用和稅金 | |||
2020-02-18 | 貴州疫情防控施工合同工程價款調整黔建建字[2020]24號文節選 | 貴州住建廳 | |
2020-02-18 | 貴州疫情防控支持建筑業復工復產措施 | 黔建建字[2020]24號文件 | 貴州省工程造價信息網 | |
2019-08-16 | 貴州建設工程計價依據規費費率調整 | 黔建建字[2019]317號文件 | 貴州住建廳 | |
2019-07-03 | 貴州省裝配式簡易計稅方法計算規則 | 黔建建字[2019]262號文件 | 貴州住建廳 | |
2019-04-01 | 貴州省建設工程增值稅稅率10%調為9 | 黔建建字[2019]121號文件 | 貴州住建廳 | |
2018-05-01 | 貴州建設工程增值稅稅率11調整為10 | 黔建建通(2018)131號文件 | 貴州工程造價信息網 |
招標投標 | |||
2015-06-17 | 貴州省建筑工程最高投標限價備案暫行辦法 | 貴州住建廳 | |
其他文件 | |||
2016-01-01 | 貴州發布建設工程造價信息電子數據 | 貴州住建廳 | |
造價法規 | |||
2015-06-17 | 貴州省建筑工程竣工結算文件備案管理暫行辦法 | 貴州住建廳 | |
清單定額解釋 | |||
2008-11-05 | 貴州省建設工程計價定額解釋工程造價咨詢管理規定 | 貴州住建廳 | |
其他資料造價資料匯編 | |||
2018-07-01 | 貴州省2017版地下綜合管廊定額發布 | 黔建建通[2018]123號文件 | 貴州住建廳 | |
2017-08-01 | 貴州2016版建筑裝飾等五部定額發布 | 黔建建通(2017)205號文件 | 貴州住建廳 | |
造價師考試 | |||
貴州省2019年一級造價工程師職業資格考試資格復核工作通知 | 貴州住建廳 |
貴州工程造價信息網在不同時期可能是貴州定額站或貴州造價站主辦的獨立的網站,也可能是貴州住建部門網站的一個子欄目、子頻道,其網站名稱不一定叫做貴州工程造價信息網站,可能是貴州造價信息網站,也可能叫做貴州建設工程造價信息網站。如果我們搜索貴州省工程造價信息網站或貴州省建設工程造價信息網站和貴州省建設工程造價管理信息網站,在搜索引擎的前幾條都沒有出現明顯的官方或者官網標記,很可能貴州省工程造價信息網站已經整合到貴州省住建部門的官網里面了。