造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
四川2021年4月人工費調整20定額單價以川建價發[2021]4號文件下發,這份川建價發[2021]4號文件規定了四川2021年4月人工費調整20定額單價的調整幅度。
四川省建設工程造價總站文件
川建價發[2021]4號
四川省關于對各市州2020年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整的批復
各市、州工程造價管理機構:
按照《四川省住房和城鄉建設廳關于發布<四川省建設工程工程量清單計價定額>的通知》(川建造價發〔2020〕315號)和《四川省住房和城鄉建設廳關于改進和完善建設工程定額計日工單價和人工費調整工作的通知》(川建造價發〔2020〕316號)的精神,根據《四川省建設工程造價總站關于印發2020年〈四川省建設工程工程量清單計價定額〉人工費調整系數公式和人工費調整幅度及計日工人工單價表格的通知》(川建價發〔2021〕1號)的要求,現批準各市、州2020年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價(見附件)。
此次批準的人工費調整幅度和計日工人工單價從2021年4月1日起與2020年《四川省建設工程工程量清單計價定額》配套執行。人工費調整的計算基礎是定額人工費,調整的人工費不作為計取其他費用的基礎(稅金除外)。
附件:四川各市、州2020年《四川省建設工程工程量清單計價定額》人工費調整幅度及計日工人工單價
四川省建設工程造價總站辦公室 2021年3月1日印
地區 | 本次調整后人工費調整 幅度(%) | 本次調整后人工費調整幅度與上次人工費調整幅度差值(%) | 計日工人工單價(元/工日) | 備注 | |||||||
房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、爆破、城市軌道交通、既有及小區改造房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊、綠色建筑、裝配式房屋建筑、城市道路橋梁養護維修、排水管網非開挖修復工程 | 通用安裝工程 | 房屋建筑與裝飾、仿古建筑、市政、園林綠化、構筑物、爆破、城市軌道交通、既有及小區改造房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊、綠色建筑、裝配式房屋建筑、城市道路橋梁養護維修、排水管網非開挖修復工程 | 通用安裝工程 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、爆破、城市軌道交通、既有及小區改造房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊、綠色建筑、裝配式房屋建筑、城市道路橋梁養護維修、排水管網非開挖修復工程普工 | 裝飾(抹灰工程除外)、通用安裝工程普工 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、園林綠化、抹灰工程、構筑物、爆破、城市軌道交通、既有及小區改造房屋建筑維修與加固、城市地下綜合管廊、綠色建筑、裝配式房屋建筑、城市道路橋梁養護維修、排水管網非開挖修復工程技工 | 裝飾(抹灰工程除外)、通用安裝工程技工 | 高級 技工 | |||
成都市 | 天府新區成都直管區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區、雙流區 | 10.55 | 12.59 | 10.55 | 12.59 | 160 | 187 | 213 | 232 | 240 | |
東部新區 | 10.29 | 12.33 | 10.29 | 12.33 | 158 | 185 | 211 | 230 | 238 | ||
龍泉驛區、青白江區、新都區、溫江區、郫都區、新津區 | 10.29 | 12.33 | 10.29 | 12.33 | 158 | 185 | 211 | 230 | 238 | ||
簡陽市 | 10.02 | 12.07 | 10.02 | 12.07 | 156 | 183 | 209 | 228 | 236 | ||
都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市、金堂縣、大邑縣、蒲江縣 | 9.89 | 11.94 | 9.89 | 11.94 | 156 | 182 | 208 | 227 | 235 | ||
綿陽市 | 市區 | 7.50 | 8.03 | 7.50 | 8.03 | 140 | 140 | 196 | 205 | 230 | |
安州區 | 5.81 | 6.22 | 5.81 | 6.22 | 137 | 137 | 192 | 200 | 225 | ||
江油市 | 5.97 | 6.37 | 5.97 | 6.37 | 138 | 138 | 192 | 200 | 226 | ||
三臺縣 | 5.15 | 5.46 | 5.15 | 5.46 | 135 | 135 | 190 | 196 | 222 | ||
鹽亭縣 | 5.15 | 5.60 | 5.15 | 5.60 | 135 | 135 | 190 | 197 | 222 | ||
梓潼縣 | 5.13 | 5.46 | 5.13 | 5.46 | 135 | 135 | 189 | 196 | 222 | ||
平武縣 | 5.03 | 5.35 | 5.03 | 5.35 | 133 | 133 | 188 | 196 | 220 | ||
北川縣 | 5.01 | 5.35 | 5.01 | 5.35 | 133 | 133 | 187 | 196 | 220 | ||
自貢市 | 5.67 | 6.54 | 5.67 | 6.54 | 130 | 130 | 180 | 185 | 217 | ||
攀枝花市 | 5.10 | 9.20 | 5.10 | 9.20 | 149 | 149 | 242 | 243 | 307 | ||
瀘州市 | 6.18 | 6.68 | 6.18 | 6.68 | 146 | 159 | 209 | 212 | 236 | ||
德陽市 | 德陽市 | 7.25 | 7.96 | 7.25 | 7.96 | 147 | 147 | 215 | 226 | 267 | 市本級及市經濟技術開發區 |
旌陽區 | 6.18 | 6.88 | 6.18 | 6.88 | 146 | 146 | 213 | 224 | 264 | 區本級及天府旌城 | |
綿竹市、什邡市 | 5.64 | 6.34 | 5.64 | 6.34 | 145 | 145 | 212 | 223 | 263 | ||
中江縣 | 4.57 | 5.26 | 4.57 | 5.26 | 144 | 144 | 210 | 221 | 261 | 縣本級及凱江新城 | |
羅江區 | 5.10 | 5.80 | 5.10 | 5.80 | 145 | 145 | 211 | 222 | 262 | ||
廣漢市 | 6.65 | 7.46 | 6.65 | 7.46 | 144 | 144 | 216 | 230 | 240 | ||
廣元市 | 4.43 | 4.56 | 4.43 | 4.56 | 150 | 155 | 230 | 250 | 300 | ||
遂寧市 | 市城區 | 7.53 | 10.60 | 7.53 | 10.60 | 144 | 163 | 249 | 269 | 298 | |
船山區 | 5.74 | 8.90 | 5.74 | 8.90 | 115 | 144 | 230 | 249 | 278 | 其他鄉鎮適用 | |
安居區 | 5.74 | 10.74 | 5.74 | 10.74 | 126 | 163 | 218 | 271 | 300 | ||
射洪市 | 5.98 | 8.74 | 5.98 | 8.74 | 129 | 134 | 230 | 249 | 278 | ||
蓬溪縣 | 8.09 | 10.40 | 8.09 | 10.40 | 153 | 134 | 259 | 273 | 302 | ||
大英縣 | 4.81 | 8.74 | 4.81 | 8.74 | 115 | 134 | 211 | 249 | 278 | ||
內江市 | 5.29 | 5.88 | 5.29 | 5.88 | 148 | 160 | 182 | 189 | 217 | ||
樂山市 | 7.93 | 12.82 | 7.93 | 12.82 | 154 | 163 | 240 | 269 | 278 | ||
資陽市 | 4.87 | 6.49 | 4.87 | 6.49 | 160 | 160 | 260 | 300 | 320 | ||
宜賓市 | 5.55 | 6.30 | 5.55 | 6.30 | 145 | 145 | 189 | 196 | 230 | ||
南充市 | 順慶區、高坪區、嘉陵區、臨江新區 | 7.00 | 10.30 | 7.00 | 10.30 | 138 | 145 | 219 | 221 | 235 | 適用于城市規劃區范圍內 |
閬中市、南部縣、西充縣、儀隴縣、營山縣、蓬安縣 | 6.50 | 9.90 | 6.50 | 9.90 | 135 | 142 | 215 | 218 | 231 | 含鄉鎮 | |
達州市 | 通川區、達川區、高新區 | 8.30 | 10.52 | 8.30 | 10.52 | 136 | 136 | 217 | 225 | 242 | |
大竹縣、宣漢縣 | 8.19 | 10.31 | 8.19 | 10.31 | 132 | 132 | 213 | 221 | 238 | ||
開江縣、萬源市、渠縣 | 8.12 | 10.22 | 8.12 | 10.22 | 131 | 131 | 212 | 220 | 237 | ||
雅安市 | 4.67 | 4.94 | 4.67 | 4.94 | 158 | 167 | 252 | 261 | 277 | ||
阿壩州 | 10.26 | 12.11 | 10.26 | 12.11 | 153 | 153 | 259 | 277 | 289 | ||
甘孜州 | 11.94 | 12.85 | 11.94 | 12.85 | 156 | 161 | 249 | 259 | 276 | ||
涼山州 | 5.95 | 9.85 | 5.95 | 9.85 | 154 | 154 | 260 | 273 | 298 | ||
廣安市 | 廣安城區(含廣安區、協興園區、棗山園區、經開區) | 8.68 | 9.79 | 8.68 | 9.79 | 136 | 153 | 215 | 227 | 255 | |
其余各縣(市)、區 | 7.70 | 8.69 | 7.70 | 8.69 | 127 | 144 | 207 | 218 | 247 | ||
巴中市 | 巴中城區 | 6.56 | 7.50 | 6.56 | 7.50 | 137 | 142 | 210 | 220 | 235 | |
通江縣、南江縣、平昌縣 | 5.72 | 6.91 | 5.72 | 6.91 | 136 | 140 | 205 | 215 | 226 | ||
其余鄉鎮 | 5.10 | 6.20 | 5.10 | 6.20 | 132 | 135 | 200 | 209 | 221 | ||
眉山市 | 眉山天府新區、仁壽縣 | 11.58 | 12.83 | 11.58 | 12.83 | 160 | 165 | 255 | 270 | 300 | |
東坡區、彭山區、青神縣、洪雅縣、丹棱縣 | 10.52 | 11.80 | 10.52 | 11.80 | 150 | 155 | 245 | 260 | 290 |
注:
1.市政工程中的給水、燃氣、水處理、生活垃圾處理設備安裝、路燈工程和園林綠化工程中的噴泉安裝執行通用安裝工程相應標準。
2.城市軌道交通工程中的通信工程、信號工程、供電工程、智能與控制系統安裝工程、機電設備安裝工程執行通用安裝工程相應標準。
3.城市地下綜合管廊工程中管廊支架中的安裝工程執行通用安裝工程相應標準。
4.綠色建筑工程中的安裝專業項目執行通用安裝工程相應標準。
本文可概況為一句話:四川2021年4月人工費調整20定額單價,其來源于網絡,了解更多川建價發[2021]4號文件信息請關注相關網站!
陜西 | 西安 | 未央區用戶wenhuan于2021年08月15日評論:內容很齊全