造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
四川省2020年下半年建筑工程造價指數市政工程造價指數一并發布了,其中四川省建筑工程造價指數覆蓋21個市州,四川省市政工程造價指數涵蓋19個市州.
四川省2020年下半年建筑工程造價指數市政工程造價指數
市、州名稱 | 造價指數 | 造價變動幅度(環比指數) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 140.48 | 0.47 |
自貢市 | 169.15 | -0.02 |
綿陽市 | 140.62 | 0.21 |
德陽市 | 180.75 | 1.08 |
攀枝花市 | 134.10 | 2.16 |
瀘州市 | 202.10 | -0.28 |
廣元市 | 205.42 | 2.74 |
遂寧市 | 181.59 | 1.06 |
內江市 | 161.32 | 0.25 |
樂山市 | 160.46 | 0.35 |
資陽市 | 179.05 | 0.96 |
宜賓市 | 130.94 | 0.49 |
南充市 | 195.65 | 0.77 |
達州市 | 168.84 | 0.11 |
雅安市 | 185.08 | 1.23 |
阿壩州 | 166.38 | 0.41 |
甘孜州 | 189.41 | 0.00 |
涼山州 | 126.68 | 0.72 |
廣安市 | 159.51 | 1.53 |
巴中市 | 150.18 | 1.55 |
眉山市 | 155.09 | 3.01 |
注:
1.建筑工程包括各類房屋建筑及其附屬設施和與其配套的線路、管道、設備安裝工程、室內外裝修工程及構筑物等。
2.造價指數以2005年為基數的計算結果為100。
市、州名稱 | 造價指數 | 造價變動幅度(環比指數) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 168.34 | 0.29 |
自貢市 | 142.86 | -0.43 |
綿陽市 | 131.69 | -0.53 |
德陽市 | 206.44 | 1.15 |
攀枝花市 | 140.85 | 0.21 |
瀘州市 | 193.24 | 0.39 |
廣元市 | 206.43 | 2.88 |
遂寧市 | 206.75 | 1.46 |
內江市 | 157.86 | 0.67 |
樂山市 | 175.45 | -0.13 |
資陽市 | 205.74 | 1.28 |
宜賓市 | 156.61 | 0.23 |
南充市 | 188.83 | 0.68 |
達州市 | 164.47 | 0.23 |
雅安市 | 243.76 | 2.52 |
涼山州 | 147.19 | 0.75 |
廣安市 | 151.61 | 1.55 |
巴中市 | 144.49 | 1.69 |
眉山市 | 161.53 | 2.40 |
注:
1.市政工程包括城市道路、橋梁、供水、排水、燃氣、熱力、環衛、路燈、污水處理、垃圾處理、防洪工程等。
2.造價指數以2005年為基數的計算結果為100。
本文可概況為一句話:四川省2020年下半年建筑工程造價指數市政工程造價指數,其來源于網絡,了解更多信息請關注相關網站!