造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
吉林2020下半年工程質量安全成本指標以吉建造[2020]5號文件印發,這份吉建造[2020]5號文件規定的吉林2020下半年工程質量安全成本指標覆蓋了各個州市.
吉林省住房和城鄉建設廳文件
吉建造[2020]5號
關于發布2020年下半年吉林省建筑工程質量安全成本指標的通知
各市(州)建委(住房城鄉建設局),長白山管委會住房城鄉建設局,梅河口市、公主嶺市住房城鄉建設局:
根據《吉林省建設工程造價管理辦法》(吉林省人民政府令第222號)的有關規定,現發布2020年下半年吉林省建筑工程質量安全成本指標。
請按照《吉林省建筑工程質量安全成本管理暫行辦法》(吉建造[2010]4號)的規定嚴格執行。
單位:元/平方米
工程類型 /地區 | 磚混多層住宅 | 底框多層住宅 | 框剪小高層住宅 | 框剪高層住宅 | 磚混多層學校 | 框剪多層學校 | 框剪多層醫院 | 框剪小高層醫院 | 框剪高層醫院 | |
長春市 | 市區 | 1241 | 1308 | 1535 | 1690 | 1447 | 1612 | 1599 | 1745 | 1824 |
吉林市 | 市區 | 1240 | 1300 | 1550 | 1700 | 1390 | 1580 | 1600 | 1730 | 1840 |
延邊州 | 延吉市 | 1372 | 1455 | 1687 | 1835 | 1560 | 1748 | 1736 | 1868 | 1945 |
敦化 | 1320 | 1415 | 1670 | 1815 | 1550 | 1725 | 1717 | 1828 | 1908 | |
和龍 | 1438 | 1527 | 1728 | 1882 | 1600 | 1795 | 1781 | 1915 | 1984 | |
安圖 | 1415 | 1510 | 1700 | 1865 | 1562 | 1785 | 1779 | 1895 | 1978 | |
龍井 | 1440 | 1530 | 1732 | 1885 | 1610 | 1789 | 1778 | 1905 | 1980 | |
琿春 | 1360 | 1449 | 1680 | 1821 | 1539 | 1734 | 1721 | 1846 | 1935 | |
汪清 | 1435 | 1520 | 1725 | 1890 | 1620 | 1789 | 1790 | 1912 | 1990 | |
圖們 | 1441 | 1532 | 1735 | 1887 | 1612 | 1790 | 1782 | 1908 | 1988 | |
四平市 | 市區 | 1041 | 1183 | 1425 | 1613 | 1245 | 1470 | 1461 | 1633 | 1679 |
雙遼 | 990 | 1128 | 1338 | 1475 | 1134 | 1444 | 1412 | 1561 | 1655 | |
梨樹 | 990 | 1152 | 1356 | 1489 | 1171 | 1453 | 1438 | 1592 | 1661 | |
伊通 | 990 | 1128 | 1350 | 1475 | 1128 | 1444 | 1407 | 1561 | 1655 | |
通化市 | 市區 | 1150 | 1270 | 1475 | 1620 | 1290 | 1530 | 1530 | 1650 | 1730 |
柳河 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1310 | 1600 | 1600 | 1550 | 1700 | |
輝南 | 970 | 1080 | 1280 | 1500 | 1190 | 1460 | 1430 | 1520 | 1670 | |
通化縣 | 1100 | 1205 | 1430 | 1580 | 1275 | 1510 | 1510 | 1610 | 1715 | |
集安 | 1060 | 1170 | 1380 | 1530 | 1230 | 1460 | 1460 | 1570 | 1670 | |
白城市 | 市區 | 1060 | 1170 | 1380 | 1490 | 1210 | 1440 | 1480 | 1540 | 1640 |
洮南 | 980 | 1100 | 1250 | 1390 | 1230 | 1380 | 1390 | 1440 | 1550 | |
通榆 | 1015 | 1100 | 1255 | 1400 | 1145 | 1350 | 1300 | 1475 | 1570 | |
大安 | 1020 | 1180 | 1240 | 1380 | 1150 | 1270 | 1320 | 1350 | 1480 | |
鎮賚 | 1000 | 1080 | 1290 | 1390 | 1150 | 1350 | 1350 | 1410 | 1570 | |
遼源市 | 市區 | 1075 | 1206 | 1456 | 1617 |
|
1437 | 1483 |
|
|
松原市 | 市區 |
|
|
1600 | 1670 |
|
1640 | 1670 |
|
|
長嶺 |
|
|
1610 | 1680 |
|
1650 | 1680 |
|
|
|
乾安 |
|
1680 | 1700 | 1700 |
|
1700 | 1700 |
|
|
|
扶余 |
|
1600 | 1650 | 1680 |
|
1680 | 1680 |
|
|
|
白山市 | 市區 | 1025 | 1085 | 1305 | 1475 | 1280 | 1510 | 1480 | 1600 | 1690 |
撫松 | 1020 | 1150 | 1370 | 1510 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | |
靖宇 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | |
長白 | 1030 | 1130 | 1360 | 1480 | 1320 | 1530 | 1480 | 1580 | 1710 | |
臨江 | 1028 | 1098 | 1339 | 1481 | 1339 | 1591 | 1460 | 1550 | 1640 | |
長白山 | 市區 | 1290 |
|
1570(多層) |
|
|
1570 |
|
|
|
公主嶺 | 市區 | 1050 | 1160 | 1420 | 1520 | 1230 | 1450 | 1450 | 1610 | 1660 |
梅河口 | 市區 | 1100 | 1180 | 1395 | 1600 | 1300 | 1490 | 1580 | 1625 | 1730 |
工程特征描述:以各地區轉發的建筑工程質量安全成本指標文件規定為準。
本文可概況為一句話:吉林2020下半年工程質量安全成本指標,其來源于網絡,了解更多吉建造[2020]5號文件信息請關注相關網站!