造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
吉林2021上半年工程質量安全成本指標以吉建造[2021]4號文件下發,該吉建造[2021]4號文件公布的吉林2021上半年工程質量安全成本指標涵蓋了各個州市縣.
吉林省住房和城鄉建設廳文件
吉建造[2021]4號
關于發布2021年上半年吉林省建筑工程質量安全成本指標的通知
各市(州)建委(住房城鄉建設局),長白山管委會住房城鄉建設局,梅河口市住房城鄉建設局:
根據《吉林省建設工程造價管理辦法》(吉林省人民政府令第222號)的有關規定,現發布2021年上半年吉林省建筑工程質量安全成本指標。
請按照《吉林省建筑工程質量安全成本管理暫行辦法》(吉建造[2010]4號)的規定嚴格執行。
單位:元/平方米
工程類型 /地區 | 磚混多層住宅 | 底框多層住宅 | 框剪小高層住宅 | 框剪高層住宅 | 磚混多層學校 | 框剪多層學校 | 框剪多層醫院 | 框剪小高層醫院 | 框剪高層醫院 | |
長春市 | 市區 | 1288 | 1360 | 1605 | 1767 | 1502 | 1674 | 1663 | 1824 | 1907 |
公主嶺 | 1050 | 1160 | 1420 | 1520 | 1230 | 1450 | 1450 | 1610 | 1660 | |
吉林市 | 市區 | 1265 | 1325 | 1580 | 1725 | 1415 | 1600 | 1625 | 1755 | 1865 |
延邊州 | 延吉市 | 1402 | 1485 | 1707 | 1858 | 1588 | 1778 | 1762 | 1897 | 1973 |
敦化 | 1345 | 1442 | 1692 | 1841 | 1582 | 1756 | 1745 | 1867 | 1942 | |
和龍 | 1466 | 1557 | 1752 | 1905 | 1628 | 1820 | 1798 | 1927 | 1997 | |
安圖 | 1386 | 1509 | 1729 | 1897 | 1531 | 1799 | 1801 | 1925 | 1995 | |
龍井 | 1468 | 1558 | 1754 | 1896 | 1647 | 1802 | 1810 | 1935 | 1999 | |
琿春 | 1389 | 1478 | 1709 | 1854 | 1572 | 1763 | 1753 | 1874 | 1967 | |
汪清 | 1469 | 1551 | 1756 | 1915 | 1650 | 1807 | 1818 | 1943 | 1990 | |
圖們 | 1477 | 1565 | 1773 | 1907 | 1632 | 1815 | 1807 | 1938 | 1994 | |
四平市 | 市區 | 1048 | 1197 | 1441 | 1636 | 1254 | 1488 | 1478 | 1657 | 1703 |
雙遼 | 997 | 1141 | 1353 | 1496 | 1142 | 1461 | 1429 | 1584 | 1679 | |
梨樹 | 997 | 1165 | 1371 | 1511 | 1179 | 1470 | 1455 | 1615 | 1685 | |
伊通 | 997 | 1141 | 1365 | 1496 | 1136 | 1461 | 1424 | 1584 | 1679 | |
通化市 | 市區 | 1165 | 1285 | 1490 | 1640 | 1306 | 1550 | 1550 | 1670 | 1750 |
柳河 | 1140 | 1220 | 1420 | 1620 | 1330 | 1620 | 1620 | 1570 | 1720 | |
輝南 | 1120 | 1250 | 1400 | 1600 | 1320 | 1600 | 1600 | 1550 | 1700 | |
通化 | 1125 | 1230 | 1455 | 1610 | 1301 | 1530 | 1530 | 1640 | 1735 | |
集安 | 1140 | 1230 | 1440 | 1620 | 1350 | 1620 | 1640 | 1580 | 1720 | |
白城市 | 市區 | 1060 | 1170 | 1380 | 1490 | 1210 | 1440 | 1480 | 1540 | 1640 |
洮南 | 980 | 1100 | 1250 | 1390 | 1230 | 1380 | 1390 | 1440 | 1550 | |
通榆 | 1015 | 1100 | 1255 | 1400 | 1145 | 1350 | 1300 | 1475 | 1570 | |
大安 | 1020 | 1180 | 1240 | 1380 | 1150 | 1270 | 1320 | 1350 | 1480 | |
鎮賚 | 1000 | 1080 | 1290 | 1390 | 1150 | 1350 | 1350 | 1410 | 1570 | |
遼源市 | 市區 | 1084 | 1210 | 1464 | 1618 |
|
1440 | 1485 |
|
|
松原市 | 市區 |
|
|
1610 | 1760 |
|
1680 | 1670 |
|
|
長嶺 |
|
|
1610 | 1680 |
|
1650 | 1680 |
|
|
|
乾安 |
|
1680 | 1700 | 1700 |
|
1700 | 1700 |
|
|
|
扶余 |
|
1600 | 1650 | 1680 |
|
1680 | 1680 |
|
|
|
白山市 | 市區 | 1025 | 1085 | 1305 | 1475 | 1280 | 1510 | 1480 | 1600 | 1690 |
撫松 | 1020 | 1150 | 1370 | 1510 | 1300 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | |
靖宇 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | |
長白 | 980 | 1030 | 1280 | 1380 | 1360 | 1230 | 1450 | 1480 | 1630 | |
臨江 | 979 | 1046 | 1275 | 1410 | 1275 | 1515 |
|
|
|
|
江源 | 990 | 1050 | 1270 | 1435 | 1240 | 1470 | 1440 | 1560 | 1650 | |
長白山 | 市區 | 1290 | 1350 | 1570 |
|
1320 |
|
|
|
|
梅河口 | 市區 | 1375 | 1475 | 1744 | 2000 | 1625 | 1861 | 1975 | 2031 | 2163 |
工程特征描述:以各地區轉發的建筑工程質量安全成本指標文件規定為準。
本文可概況為一句話:吉林2021上半年工程質量安全成本指標,其來源于網絡,了解更多吉建造[2021]4號文件信息請關注相關網站!