造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
重慶市關于加強鋼筋價格波動監測的通知于2021年5月14日下發,重慶市將加大鋼筋價格信息的監測力度,提醒各方充分考慮鋼筋價格波動因素積極防范風險。
重慶市建設工程造價管理總站文件
重慶市關于加強鋼筋價格波動監測的通知
各有關單位:
近期,受諸多因素影響,鐵礦石、焦煤等原材料價格大幅上漲,鋼筋價格出現較大幅度上漲,希望建設各方主體引起高度重視,在招投標、合同簽訂、材料采購活動中充分考慮鋼筋價格波動因素,及時采取有效措施,積極防范風險。在鋼筋價格異常波動期間,我們將加大鋼筋價格信息的監測力度,每個工作日在“重慶市建設工程造價信息網”和微信公眾號“重慶造價”的通知公告欄發布前一個工作日的鋼筋價格信息,為建設各方主體應對鋼筋價格風險提供參考。
附件
序號 | 材料名稱 | 規格及型號 | 單位 | 含稅價(元) | 不含稅價(元) |
1 | 熱軋光圓鋼筋 | 中6(6.5)HPB300 | t | 7030.00 | 6221.24 |
2 | 中8HPB300 | t | 6730.00 | 5955.75 | |
3 | 中10HPB300 | t | 6730.00 | 5955.75 | |
4 | 中12HPB300 | t | 6780.00 | 6000.00 | |
5 | 熱軋帶肋鋼筋 | 中8HRB400E | t | 6760.00 | 5982.30 |
6 | 中10HRB400E | t | 6760.00 | 5982.30 | |
7 | 中12HRB400E | t | 6430.00 | 5690.27 | |
8 | 中14HRB400E | t | 6430.00 | 5690.27 | |
9 | 中16-中25HRB400E | t | 6330.00 | 5601.77 | |
10 | 中28HRB400E | t | 6430.00 | 5690.27 | |
11 | 中32HRB400E | t | 6430.00 | 5690.27 | |
12 | 中12HRB500E | t | 6700.00 | 5929.20 | |
13 | 中14HRB500E | t | 6700.00 | 5929.20 | |
14 | 中16-中25HRB500E | t | 6580.00 | 5823.01 | |
15 | 中28HRB500E | t | 6700.00 | 5929.20 | |
16 | 中32HRB500E | t | 6700.00 | 5929.20 |
本文可概況為一句話:重慶市關于加強鋼筋價格波動監測的通知,其來源于網絡,了解更多信息請關注相關網站!