造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
江蘇省建設工程造價專家庫專家名單以蘇建價站[2021]7號文件公布,這份蘇建價站[2021]7號文件公布了400名江蘇省建設工程造價專家庫專家名單數據。
江蘇省建設工程造價管理總站文件
蘇建價站[2021]7號
關于公布江蘇省建設工程造價專家庫專家名單的通知
各設區市造價管理站(處),各有關單位:
為進一步提高我省建設工程造價管理水平,充分發揮專業人才技術優勢,根據《關于推薦江蘇省建設工程造價專家庫專家的通知》(蘇建價函﹝2021﹞9號),經推薦、審查、篩選、復核等程序,確定400名專家入選江蘇省建設工程造價專家庫,現將名單予以公布。
各位專家要認真履行職責,積極參與有關工作,我站將根據專家履職情況對專家庫進行動態調整和補充。
附件:江蘇省建設工程造價專家庫專家名單
序號 | 地區 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 類別 | 專業 |
1 | 南京市 | 孫麗 | 女 | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝、土建 |
2 | 南京市 | 俞琦 | 女 | 建銀工程咨詢有限責任公司江蘇分公司 | 行業政策制定 | 土建 |
3 | 南京市 | 戴鵬 | 男 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、古建園林 |
4 | 南京市 | 楊亞東 | 男 | 江蘇大成工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
5 | 南京市 | 黃蓓 | 女 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建 |
6 | 南京市 | 孫壽海 | 男 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
7 | 南京市 | 趙小帆 | 男 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建 |
8 | 南京市 | 趙宇舟 | 女 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
9 | 南京市 | 包素梅 | 女 | 江蘇華彥工程項目管理有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建 |
10 | 南京市 | 夏國慶 | 男 | 江蘇建誠工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 安裝 |
11 | 南京市 | 孔水金 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、市政 |
12 | 南京市 | 楊紅林 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
13 | 南京市 | 姚志勇 | 男 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、古建園林 |
14 | 南京市 | 劉家武 | 男 | 江蘇建瑞工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
15 | 南京市 | 葉玲玲 | 女 | 江蘇建同工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
16 | 南京市 | 費正英 | 女 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
17 | 南京市 | 關志一 | 男 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、軌道交通 |
18 | 南京市 | 賈留峰 | 男 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、軌道交通 |
19 | 南京市 | 孫立新 | 男 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、軌道交通 |
20 | 南京市 | 鄭兆清 | 男 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、軌道交通 |
21 | 南京市 | 陳傳金 | 男 | 江蘇捷星建設項目投資管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
22 | 南京市 | 韓榮虎 | 男 | 江蘇捷星建設項目投資管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、軌道交通 |
23 | 南京市 | 周華東 | 男 | 江蘇金陵工程管理咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
24 | 南京市 | 王梅芳 | 女 | 江蘇金永誠建設投資管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 市政、古建園林 |
25 | 南京市 | 顧秋明 | 女 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建 |
26 | 南京市 | 韓祥虎 | 男 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 市政 |
27 | 南京市 | 何向榮 | 男 | 江蘇經天緯地建設項目管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
28 | 南京市 | 操小玲 | 女 | 江蘇開遠工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 市政 |
29 | 南京市 | 王亞娟 | 女 | 江蘇全成工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、市政 |
30 | 南京市 | 于東海 | 男 | 江蘇省華廈工程項目管理有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 安裝、土建 |
31 | 南京市 | 陳躍攀 | 男 | 江蘇盛德量行建設咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、市政 |
32 | 南京市 | 金愛國 | 男 | 江蘇蘇亞金誠工程管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
33 | 南京市 | 李春峰 | 男 | 江蘇蘇亞金誠工程管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 安裝 |
34 | 南京市 | 潘建華 | 男 | 江蘇蘇亞金誠工程管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
35 | 南京市 | 王伯虎 | 男 | 江蘇蘇亞金誠工程管理有限公司 | 爭議調解 | 土建、裝飾 |
36 | 南京市 | 朱虹 | 女 | 江蘇蘇亞金誠工程管理有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
37 | 南京市 | 李彤 | 女 | 江蘇天衡工程咨詢管理有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 安裝 |
38 | 南京市 | 步明亮 | 男 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、土建 |
39 | 南京市 | 李祥 | 男 | 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
40 | 南京市 | 秦蓁臻 | 女 | 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 | 爭議調解 | 安裝 |
41 | 南京市 | 朱虹 | 女 | 江蘇天信建設項目咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
42 | 南京市 | 范赟心 | 男 | 江蘇天業工程咨詢房地產估價有限責任公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
43 | 南京市 | 薛廣廈 | 男 | 江蘇希地豐華項目管理集團有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建 |
44 | 南京市 | 汪家銳 | 男 | 江蘇信永中和工程管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝 |
45 | 南京市 | 陳紅星 | 男 | 江蘇興光項目管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
46 | 南京市 | 邱張華 | 男 | 江蘇益誠建設工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
47 | 南京市 | 解平 | 男 | 江蘇永和工程管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
48 | 南京市 | 虞萍 | 女 | 江蘇中江成套工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、安裝 |
49 | 南京市 | 肖俊菁 | 女 | 江蘇中潤工程建設咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝、市政 |
50 | 南京市 | 胡中華 | 男 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝、市政 |
51 | 南京市 | 何婉婷 | 女 | 江蘇紫金山工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝 |
52 | 南京市 | 葛益斌 | 男 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝 |
53 | 南京市 | 金常忠 | 男 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建 |
54 | 南京市 | 沈春霞 | 女 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
55 | 南京市 | 孫娟 | 女 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 安裝、裝飾 |
56 | 南京市 | 王舜 | 男 | 捷宏潤安工程顧問有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、古建園林 |
57 | 南京市 | 吳錫峰 | 男 | 南京東興工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 安裝、市政 |
58 | 南京市 | 張雪寧 | 男 | 南京華弘工程造價咨詢房地產估價有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
59 | 南京市 | 孫麗華 | 女 | 南京建淳造價師事務所有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
60 | 南京市 | 高彩霞 | 女 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
61 | 南京市 | 張茂兵 | 男 | 南京建寧工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
62 | 南京市 | 周文生 | 男 | 南京杰明工程咨詢事務所有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
63 | 南京市 | 萬云飛 | 女 | 南京科謹工程管理咨詢有限責任公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建 |
64 | 南京市 | 劉明 | 女 | 南京天得建設工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、市政 |
65 | 南京市 | 李曉紅 | 女 | 南京霄漢工程顧問有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
66 | 南京市 | 劉長春 | 男 | 南京信諾工程造價咨詢有限責任公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
67 | 南京市 | 何連順 | 男 | 南京永泰工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
68 | 南京市 | 童玥 | 女 | 南京長昇工程項目管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
69 | 南京市 | 趙彥波 | 男 | 南京中信工程造價有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
70 | 南京市 | 沈洪志 | 男 | 蘇世建設管理集團有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
71 | 南京市 | 蒯建華 | 男 | 正中國際工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
72 | 南京市 | 李相年 | 男 | 正中國際工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝、市政 |
73 | 南京市 | 韓紅領 | 男 | 中國能源建設集團江蘇省電力設計院有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、市政 |
74 | 南京市 | 劉靜 | 女 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
75 | 南京市 | 馬云濤 | 男 | 中核華緯工程設計研究有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
76 | 南京市 | 薄云水 | 男 | 中建八局第三建設有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
77 | 南京市 | 周幫榮 | 男 | 眾華嘉誠咨詢集團有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
78 | 南京市 | 周義榮 | 男 | 眾華嘉誠咨詢集團有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
79 | 無錫市 | 姚敏偉 | 男 | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
80 | 無錫市 | 徐建功 | 男 | 江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、修繕加固 |
81 | 無錫市 | 史雪鋒 | 男 | 江陰方正建設工程造價事務所有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、市政 |
82 | 無錫市 | 顧銘俊 | 男 | 江蘇成建項目管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
83 | 無錫市 | 楊勇超 | 男 | 江蘇鴻成工程項目管理有限公司 | 計價依據編制 | 土建、裝飾 |
84 | 無錫市 | 劉東 | 男 | 無錫梁溪建設咨詢事務所有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
85 | 無錫市 | 蔣亞忠 | 男 | 建業恒安工程管理股份有限公司 | 爭議調解 | 土建、修繕加固 |
86 | 無錫市 | 時長干 | 女 | 江蘇久格工程項目管理有限公司工程 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
87 | 無錫市 | 孫健 | 男 | 江蘇達瑞德工程管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、市政 |
88 | 無錫市 | 顧曉清 | 男 | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
89 | 無錫市 | 黃建強 | 男 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司無錫分公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、軌道交通 |
90 | 無錫市 | 朱云滟 | 女 | 江蘇立信建設工程造價咨詢有限公司無錫分公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 市政 |
91 | 無錫市 | 路鵬程 | 男 | 江蘇方正工程造價事務所有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
92 | 無錫市 | 樊建平 | 男 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司無錫分公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、軌道交通 |
93 | 無錫市 | 袁雨晴 | 女 | 江蘇春為全過程工程咨詢有限公司無錫分公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建 |
94 | 無錫市 | 談亦 | 女 | 中嘉工程管理咨詢(江蘇)有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
95 | 無錫市 | 徐紅 | 女 | 中嘉工程管理咨詢(江蘇)有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
96 | 無錫市 | 宋衛忠 | 男 | 無錫市建苑工程造價咨詢有限責任公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
97 | 無錫市 | 裴雪英 | 女 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責任公司無錫分公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
98 | 無錫市 | 萬錚 | 男 | 江蘇悅通工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
99 | 無錫市 | 周鵬飛 | 男 | 江蘇嘉朗工程建設項目管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
100 | 無錫市 | 朱亞飛 | 男 | 無錫市政設計研究院有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
101 | 無錫市 | 劉蕓 | 女 | 江蘇長江工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
102 | 無錫市 | 史永德 | 男 | 江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 爭議調解 | 土建 |
103 | 無錫市 | 李偉 | 男 | 江蘇信中天工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設 | 土建 |
104 | 無錫市 | 殷芳 | 女 | 江蘇金諾建設咨詢管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
105 | 無錫市 | 黃銘恩 | 男 | 江蘇金諾建設咨詢管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
106 | 無錫市 | 毛聞員 | 男 | 江蘇江南梁鴻建設咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
107 | 無錫市 | 冷小慧 | 女 | 江蘇江南梁鴻建設咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
108 | 無錫市 | 錢育健 | 男 | 江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
109 | 無錫市 | 黃莉 | 女 | 江蘇恒泰建設工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
110 | 無錫市 | 王奕 | 男 | 普信國際工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
111 | 無錫市 | 鞠淑芹 | 女 | 普信國際工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 安裝 |
112 | 無錫市 | 陳嶺 | 男 | 無錫市建匯建設工程咨詢事務所有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
113 | 無錫市 | 龔娟 | 女 | 無錫市建匯建設工程咨詢事務所有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 市政、軌道交通 |
114 | 無錫市 | 張巧彬 | 男 | 無錫恒達工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
115 | 無錫市 | 唐奇 | 男 | 無錫恒達工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 市政、古建園林 |
116 | 無錫市 | 蔣小娟 | 女 | 江蘇建協工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建 |
117 | 無錫市 | 王健 | 男 | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
118 | 無錫市 | 張時新 | 男 | 江蘇翔順工程管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
119 | 無錫市 | 朱新宇 | 女 | 無錫市中信天成建設工程管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、修繕加固 |
120 | 無錫市 | 沈菁琎 | 女 | 無錫市中信天成建設工程管理有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 市政、古建園林 |
121 | 無錫市 | 王明 | 女 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 造價大數據平臺建設 | 市政 |
122 | 常州市 | 呂晶 | 男 | 常州市工程造價管理處 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建 |
123 | 常州市 | 江婉如 | 女 | 常州市工程造價管理處 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
124 | 常州市 | 趙儉 | 男 | 常州市工程造價管理處 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
125 | 常州市 | 余杰 | 男 | 常州市工程造價管理處 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、古建園林 |
126 | 常州市 | 蔡湘琴 | 女 | 江蘇廣泰工程管理有限公司 | 計價依據編制 | 土建、裝飾 |
127 | 常州市 | 劉建琴 | 女 | 常州永瑞工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
128 | 常州市 | 鈕曉霞 | 女 | 江蘇國瑞工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建 |
129 | 常州市 | 劉香 | 女 | 江蘇先騰建設集團有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
130 | 常州市 | 錢智華 | 男 | 常州市金壇區建設工程管理中心 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
131 | 常州市 | 周俊 | 男 | 江蘇安邦南匯工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建 |
132 | 常州市 | 朱革芳 | 女 | 江蘇陽湖建設項目管理有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
133 | 常州市 | 羊建新 | 男 | 江蘇晟澤工程造價咨詢有限公司 | 行業政策制定 | 土建、裝飾 |
134 | 常州市 | 王月美 | 女 | 江蘇信達建設工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
135 | 常州市 | 朱俊武 | 男 | 常州恒信工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、安裝 |
136 | 常州市 | 宣志鵬 | 男 | 常州中瑞工程造價咨詢有限公司 | 爭議調解 | 土建 |
137 | 常州市 | 吳愛琴 | 女 | 江蘇國聯佳信項目咨詢管理有限公司 | 爭議調解 | 土建、市政 |
138 | 常州市 | 冷紅軍 | 男 | 金土地建設集團有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
139 | 常州市 | 查慧 | 女 | 江蘇武晉工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、古建園林 |
140 | 常州市 | 黃宇寧 | 女 | 常州市市政工程管理中心 | 行業政策制定、爭議調解 | 市政、軌道交通 |
141 | 常州市 | 徐寧 | 男 | 建銀工程咨詢有限責任公司常州分公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
142 | 常州市 | 張龍 | 男 | 江蘇方升投資管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
143 | 常州市 | 陳小良 | 男 | 常州建安造價師事務所有限公司 | 計價依據編制 | 市政、軌道交通 |
144 | 常州市 | 俞亞媛 | 女 | 常州建安造價師事務所有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、安裝 |
145 | 常州市 | 陸明娣 | 女 | 江蘇開天工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建、裝飾 |
146 | 常州市 | 朱連霞 | 女 | 江蘇廣通工程造價事務所有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
147 | 常州市 | 馬玉敏 | 女 | 常州嘉威建設項目管理有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
148 | 常州市 | 羅勤 | 女 | 常州誠譽工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、市政 |
149 | 常州市 | 陳潔華 | 女 | 江蘇廣信工程咨詢有限公司 | 計價依據編制 | 土建、市政 |
150 | 常州市 | 姚登峰 | 男 | 江蘇廣信工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、市政 |
151 | 常州市 | 邢妮 | 女 | 江蘇三省管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政 |
152 | 常州市 | 鄒春梅 | 女 | 常州中正建設工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 安裝、軌道交通 |
153 | 常州市 | 裴仁云 | 女 | 江蘇信和工程建設管理房地產評估有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
154 | 常州市 | 劉芬 | 女 | 江蘇尚田工程項目管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
155 | 常州市 | 陳倩 | 女 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
156 | 常州市 | 戴惠娟 | 女 | 江蘇城建校工程咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
157 | 常州市 | 韓超 | 女 | 常州市投資評審效能中心 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
158 | 常州市 | 俞衛星 | 男 | 常州建瀚工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
159 | 常州市 | 黃永強 | 男 | 江蘇國聯建設工程管理有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
160 | 常州市 | 翁穎 | 女 | 常州市金壇區審計局固定資產投資審計中心 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
161 | 常州市 | 陸建馳 | 男 | 常州市軌道交通發展有限公司建設分公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、軌道交通 |
162 | 常州市 | 張兵 | 男 | 江蘇鑫洋建設項目管理有限公司 | 行業政策制定、造價大數據平臺建設 | 土建、裝飾 |
163 | 常州市 | 仲海 | 男 | 江蘇鑫洋建設項目管理有限公司 | 爭議調解 | 土建、市政 |
164 | 常州市 | 蔣文艷 | 女 | 常州華嘉建設咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
165 | 徐州市 | 李樹坤 | 男 | 徐州市愛立特工程造價咨詢事務所有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
166 | 徐州市 | 梁化冰 | 男 | 江蘇富邦工程造價咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、裝飾 |
167 | 徐州市 | 程進 | 男 | 徐州正大會計師事務所有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、安裝 |
168 | 徐州市 | 張連備 | 男 | 江蘇正邦工程造價咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、修繕加固 |
169 | 徐州市 | 吳志義 | 男 | 江蘇正邦工程造價咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 安裝 |
170 | 徐州市 | 夏曉美 | 女 | 徐州市宏大建設監理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建 |
171 | 徐州市 | 孫存冬 | 男 | 江蘇彭信建設工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
172 | 徐州市 | 孫幼華 | 男 | 江蘇譽華工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建 |
173 | 徐州市 | 黃興建 | 男 | 徐州康寶房地產開發有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
174 | 徐州市 | 王義偉 | 男 | 江蘇中瀚工程項目管理咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、裝飾 |
175 | 徐州市 | 陳功俊 | 男 | 徐州國咨項目管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
176 | 徐州市 | 彭裕勤 | 男 | 徐州礦務集團有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
177 | 徐州市 | 劉廣建 | 男 | 徐州守正工程造價咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 市政、安裝 |
178 | 徐州市 | 閆德廷 | 女 | 江蘇華興工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制 | 土建 |
179 | 徐州市 | 張紅 | 女 | 徐州方正會計師事務所有限公司 | 爭議調解 | 土建、市政 |
180 | 徐州市 | 胡穎 | 女 | 徐州方正會計師事務所有限公司 | 造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
181 | 徐州市 | 杜尚啟 | 男 | 徐州方正會計師事務所有限公司 | 爭議調解 | 市政、安裝 |
182 | 徐州市 | 邱敏 | 女 | 徐州市市政設計院有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 市政、軌道交通 |
183 | 徐州市 | 陸伯波 | 男 | 新沂市工程建設監理有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、市政 |
184 | 徐州市 | 劉慧 | 女 | 徐州新盛彭寓置業有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
185 | 徐州市 | 張培 | 男 | 江蘇中瑞建設項目管理有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 土建、修繕加固 |
186 | 徐州市 | 陳靜 | 男 | 豐縣中陽工程造價咨詢有限責任公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
187 | 徐州市 | 洪倩倩 | 女 | 豐縣中陽工程造價咨詢有限責任公司 | 計價依據編制 | 土建 |
188 | 徐州市 | 謝朋珍 | 男 | 徐州華龍建設項目管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、安裝 |
189 | 徐州市 | 周瑩潔 | 女 | 江蘇華美建設投資集團有限公司 | 造價大數據平臺建設、爭議調解 | 土建、市政 |
190 | 徐州市 | 紀傳印 | 男 | 江蘇建筑職業技術學院 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、裝飾 |
191 | 徐州市 | 郭起劍 | 男 | 江蘇建筑職業技術學院 | 計價依據編制、行業政策制定 | 土建 |
192 | 徐州市 | 崔建祝 | 男 | 江蘇建筑職業技術學院 | 計價依據編制、爭議調解 | 安裝 |
193 | 徐州市 | 沈景 | 女 | 江蘇順元工程管理有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
194 | 徐州市 | 郝曉芬 | 女 | 江蘇華社工程造價咨詢有限公司 | 計價依據編制、造價大數據平臺建設 | 市政、安裝 |
195 | 徐州市 | 謝紅娟 | 女 | 江蘇信和工程咨詢有限公司 | 爭議調解 | 土建、裝飾 |
196 | 徐州市 | 李先猛 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、安裝 |
197 | 徐州市 | 劉欣 | 女 | 江蘇興業建筑科技有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、市政 |
198 | 徐州市 | 劉詠梅 | 女 | 江蘇大彭工程項目管理咨詢有限公司 | 計價依據編制、爭議調解 | 土建、古建園林 |
199 | 徐州市 | 孫明利 | 男 | 徐州工程學院 | 計價依據編制、爭議調解 | 市政、裝飾 |
200 | 徐州市 | 張登高 | 男 | 江蘇漢彭律師事務所 | 爭議調解 | 土建、安裝 |
201 | 徐州市 | 閆中軍 | 男 | 江蘇永倫律師事務所 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、安裝 |
202 | 徐州市 | 潘麗 | 女 | 江蘇博智工程咨詢有限公司 | 行業政策制定、爭議調解 | 土建、軌道交通 |
203 | 徐州市 | 張紀勛 | 男 | 江蘇博智工程咨詢有限公司 | 造價大數據平臺建設 | 土建、古建園林 |
