造價師之家 | 專業的建設工程造價信息網站
江蘇2022年3月人工工資指導價格調整通知以蘇建函價[2022]62號文件下發,該蘇建函價[2022]62號文件明確了江蘇2022年3月人工工資指導價格調整標準。
江蘇省住房和城鄉建設廳文件
蘇建函價[2022]62號
江蘇省住建廳關于發布建設工程人工工資指導價的通知
各設區市住房城鄉建設局(建委),各有關單位:
根據《關于對建設工程人工工資單價實行動態管理的通知》(蘇建價〔2012〕633號),我廳組織各市測算了建設工程人工工資指導價,現予以發布,自2022年3月1日起執行。
附件:江蘇省建設工程人工工資指導價
(此件公開發布)
序號 | 地區 | 工種 | 建筑 | 裝飾 | 安裝市政 | 修繕加固 |
城市軌道 交通 |
古建園林 |
機械 臺班 |
點工 | |||
第一冊 | 第二冊 | 第三冊 | |||||||||||
1 | 南京市 | 包工包料 | 一類工 | 121 | 121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 |
101 |
117 | 133 |
二類工 | 117 | 104 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | 0 | 0 | |||
2 | 無錫市 | 包工包料 | 一類工 | 121 | 121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 |
101 |
117 | 133 |
二類工 | 117 | 104 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | 0 | 0 | |||
3 | 徐州市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二類工 | 115 | 103 | |||||||||||
三類工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | 0 | 0 | |||
4 | 常州市 | 包工包料 | 一類工 |
121 |
121-158 | 109 | 108 | 117 | 104 | 120 |
101 |
117 | 133 |
二類工 | 117 | 104 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 158-189 | 139 | 147 | 154 | 143 | 157 | 143 | 0 | 0 | |||
5 | 蘇州市 | 包工包料 | 一類工 | 123 | 123-161 | 113 | 109 | 119 | 105 | 121 | 102 | 117 | 134 |
二類工 | 119 | 105 | |||||||||||
三類工 | 109 |
100 |
|||||||||||
包工不包料 | 157 | 161-194 | 142 | 149 | 157 | 145 | 158 | 145 | 0 | 0 | |||
6 | 南通市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 |
100 |
117 | 132 |
二類工 | 116 | 103 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | 0 | 0 | |||
7 | 連云港 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二類工 | 115 | 103 | |||||||||||
三類工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | 0 | 0 | |||
8 | 淮安市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二類工 | 115 | 103 | |||||||||||
三類工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | 0 | 0 | |||
9 | 鹽城市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二類工 | 115 | 103 | |||||||||||
三類工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | 0 | 0 | |||
10 | 揚州市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 |
100 |
117 | 132 |
二類工 | 116 | 103 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | 0 | 0 | |||
11 | 鎮江市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 |
100 |
117 | 132 |
二類工 | 116 | 103 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | 0 | 0 | |||
12 | 泰州市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 120-157 | 109 | 108 | 116 | 103 | 119 |
100 |
117 | 132 |
二類工 | 116 | 103 | |||||||||||
三類工 | 108 | 99 | |||||||||||
包工不包料 | 154 | 157-188 | 138 | 145 | 154 | 141 | 155 | 141 | 0 | 0 | |||
13 | 宿遷市 | 包工包料 | 一類工 | 120 | 119-155 | 108 | 105 | 115 | 103 | 119 | 99 | 117 | 128 |
二類工 | 115 | 103 | |||||||||||
三類工 | 105 | 97 | |||||||||||
包工不包料 | 153 | 155-187 | 138 | 143 | 153 | 140 | 154 | 141 | 0 | 0 |
江蘇省住房和城鄉建設廳辦公室 2022年2月18日印發
江蘇省2022年3月1日建設工程人工工資指導價格調整標準 下載
本文可概況為一句話:江蘇2022年3月人工工資指導價格調整,其來源于網絡,了解更多蘇建函價[2022]62號文件信息請關注相關網站!